5 Mayıs 2018 Cumartesi

[En Doğru Bilgiyi | PRATİKLE ] ÜLKELERE GÖRE KAN GRUBU DAĞILIMLARI CETVELİ


Ülkelere göre A,B,0,AB Kan grubu dağılımları-ABO and Rh distribution by country

Irklar

O (%)

A(%)

B(%)

AB(%)

Aborjinler 61 39 0 0
Etiyopyalılar 43 27 25 5
Japonlar 17 32 32 18
Arnavutlar 38 43 13 6
Grand Andamenezler 9 60 23 9
Arablar 34 31 29 6
Ermeniler 31 50 13 6
Asyalılar 40 28 27 5
Avusturyalılar 36 44 13 6
Bantuslar 46 30 19 5
Basklar 51 44 4 1
Belçikalılar 47 42 8 3
KaraAyaklar (Kuzey Hindistan) 17 82 0 1
Bororo (Brazilya) 100 0 0 0
Brazilyalılar 47 41 9 3
Bulgarlar 32 44 15 8
Birmanyalı 36 24 33 7
Buryatlar (Sibirya) 33 21 38 8
Buşmenler 56 34 9 2
Çinliler-Canton 46 23 25 6
Pekinliler 29 27 32 13
Çuvaşlılar 30 29 33 7
Çekler 30 44 18 9
Danimarkalılar 41 44 11 4
Dutch 45 43 9 3
Mısırlılar 33 36 24 8
İngilizler 47 42 9 3
Eskimos (Alaska) 38 44 13 5
Eskimos Grönland(Yeşil Ada) 54 36 23 8
Estonyalılar 34 36 23 8
Fijiler 44 34 17 6
Finliler 34 41 18 7
Fransızlar 43 47 7 3
Corjialılar 46 37 12 4
Almanlar 41 43 11 5
Yunanlar 40 42 14 5
Macaristan Çingeneleri 29 27 35 10
Hawaililer 37 61 2 1
Hindular (Bombey) 32 29 28 11
Macarlar 36 43 16 5
İzlandalılar 56 32 10 3
Indians (Hindistan-Merkez) 37 22 33 7
Indians (ABD-Merkez) 79 16 4 1
Irlandalılar 52 35 10 3
Italyanlar (Milan) 46 41 11 3
Japonlar 30 38 22 10
Yahudiler (Almanya) 42 41 12 5
Yahudiler (Polonya) 33 41 18 8
Kalmuklar(Karma Irk) 26 23 41 11
Kikuyu (Kenya Etnik Grup) 60 19 20 1
Koreliler 28 32 31 10
Lapponyalılar 29 63 4 4
Letonyalılar 32 37 24 7
Litvanyalılar 40 34 20 6
Malezyalılar 62 18 20 0
Maoriler 46 54 1 0
Mayalar 98 1 1 1
Morolar 64 16 20 0
Navajo (Kuzey Hindular) 73 27 0 0
Nicobar (Nicobarlar) 74 9 15 1
Norweçliler 39 50 8 4
Papualılar (New Guinea) 41 27 23 9
Persliler 38 33 22 7
Peru (Hindistan) 100 0 0 0
Filipinler 45 22 27 6
Poller 33 39 20 9
Portekizliler 35 53 8 4
Rumenler 34 41 19 6
Rusyalılar 33 36 23 8
Sardinler 50 26 19 5
Skotlar/font> 51 34 12 3
Sırplar 38 42 16 5
Nikobarlar 100 0 0 0
Slovaklar 42 37 16 5
Güney Afrikalılar 45 40 11 4
İspanyollar 38 47 10 5
Sudanlılar 62 16 21 0
İsveçliler 38 47 10 5
İsviçreliler 40 50 7 3
Tatarlar 28 30 29 13
Tailer 37 22 33 8
Türkler 43 34 18 6
Ukraynalılar 37 40 18 6
Birleşik Krallık 47 42 8 3
Amerika (Siyahiler) 49 27 20 4
ABD (Beyazlar) 45 40 11 4
ABD Kan Tipleri ( Genel) 44 42 10 4
Kan Grupları)

Vietnamlılar

42
22
30
5
>


--
5/05/2018 05:30:00 ÖÖ tarihinde Blogger tarafından En Doğru Bilgiyi | PRATİKLE adresine gönderildi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder