Aşağıdaki tabloda kız ve erkek bebeklere ait persentil var. Çocuğunuzun yaşına uygun persentil değerleri hakkında kolayca bilgi sahibi olabilirsiniz.
Çocuğunuzun Baş çevresi gelişimi normal sınırlar içinde mi? Bunu anlamak için, tabloda çocuğunuza ait yaş ve çevre (cm)satırına bakıp olması gereken en alt ve üst sınırları görebilirsiniz, daha sonra çocuğunuzun boyu ve kilosuyla karşılaştırma yapabilirsiniz.
Yapılan bir araştırmada, küçük yaşlarda kilosu normalden daha fazla olan kişilerin, yetişkin olduklarında da kilolarının fazla olduğu, normal kiloya sahip olanların ise ileriki yaşlarında yine normal kiloda olmaya daha yatkın oldukları gözlemlenmiştir.
Bebek Baş Çevresi Ölçümü Hakkındaki Yazımızı Okuyorsunuz..ERKEK ÇOCUKLARI İlk 36 Aylık Erkek Bebek Baş Çevresi Gelişim Değerleri (cm) | |||||||
YAŞ | %3 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %97 |
Doğum | 32.3 | 33.2 | 34.0 | 34.9 | 35.9 | 36.7 | 37.5 |
1 Ay | 35.3 | 36.1 | 37.0 | 37.9 | 38.9 | 39.7 | 40.5 |
2 Ay | 37.1 | 37.9 | 38.8 | 39.7 | 40.6 | 41.5 | 42.3 |
3 ay | 38.5 | 39.3 | 40.2 | 41.1 | 42.0 | 42.8 | 43.7 |
6 Ay | 41.3 | 42.2 | 43.1 | 44.0 | 45.0 | 45.9 | 46.7 |
9 Ay | 43.1 | 44.0 | 44.9 | 45.8 | 46.8 | 47.7 | 48.6 |
12 Ay | 44.3 | 45.2 | 46.1 | 47.1 | 48.0 | 48.9 | 49.8 |
15 Ay | 45.0 | 45.9 | 46.8 | 47.8 | 48.8 | 49.7 | 50.6 |
18 Ay | 45.6 | 46.5 | 47.4 | 48.4 | 49.4 | 50.3 | 51.2 |
21 Ay | 46.1 | 47.0 | 47.9 | 48.9 | 49.9 | 50.8 | 51.7 |
24 Ay | 46.4 | 47.3 | 48.3 | 49.3 | 50.3 | 51.2 | 52.1 |
27 Ay | 46.7 | 47.6 | 48.6 | 49.6 | 50.6 | 51.6 | 52.5 |
30 Ay | 46.9 | 47.8 | 48.8 | 49.8 | 50.8 | 51.8 | 52.7 |
33 Ay | 47.0 | 48.0 | 48.9 | 49.9 | 51.0 | 51.9 | 52.9 |
36 Ay | 47.1 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.1 | 52.0 | 52.9 |
KIZ ÇOCUKLARI İlk 36 Aylık Kız Bebek Baş Çevresi Gelişim Değerleri (cm) | |||||||
YAŞ | %3 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %97 |
Doğum | 31.9 | 32.7 | 33.6 | 34.5 | 35.5 | 36.3 | 37.1 |
1 Ay | 34.8 | 35.5 | 36.3 | 37.1 | 38.0 | 38.7 | 39.5 |
2 Ay | 36.5 | 37.2 | 38.0 | 38.8 | 39.6 | 40.3 | 41.0 |
3 Ay | 37.7 | 38.4 | 39.1 | 40.0 | 40.8 | 41.6 | 42.3 |
6 Ay | 40.4 | 41.2 | 42.0 | 42.9 | 43.8 | 44.6 | 45.3 |
9 Ay | 42.1 | 42.9 | 43.7 | 44.6 | 45.5 | 46.3 | 47.1 |
12 Ay | 43.4 | 44.1 | 44.9 | 45.8 | 46.7 | 47.5 | 48.3 |
15 Ay | 44.2 | 45.0 | 45.8 | 46.6 | 47.5 | 48.3 | 49.0 |
18 Ay | 44.8 | 45.5 | 46.3 | 47.2 | 48.1 | 48.9 | 49.7 |
21 Ay | 45.1 | 45.9 | 46.7 | 47.6 | 48.6 | 49.4 | 50.2 |
24 Ay | 45.4 | 46.2 | 47.1 | 48.0 | 49.0 | 49.8 | 50.7 |
27 Ay | 45.5 | 46.4 | 47.3 | 48.2 | 49.2 | 50.1 | 51.0 |
30 Ay | 45.6 | 46.5 | 47.4 | 48.4 | 49.4 | 50.3 | 51.2 |
33 Ay | 45.7 | 46.6 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.4 | 51.3 |
36 Ay | 45.8 | 46.7 | 47.6 | 48.7 | 49.7 | 50.6 | 51.5 |
Eğer bebeğinizin boy/kilo/baş çevresi ölçümünün normal sınırlar içinde olmadığına ilişkin en küçük bir endişeniz dahi varsa doktorunuza danışmalısınız.
--
5/05/2018 05:53:00 ÖÖ tarihinde Blogger tarafından En Doğru Bilgiyi | PRATİKLE adresine gönderildi
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder